特殊止水栓(中通し止水栓)

| 製品番号 | 適応直径(mm) | 外径 /長さ(mm) | 重量(kg) | 重量(kg) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH150 | 150 | 125/360 | 4.5 | 75(3in) | |
| AH200 | 200~250 | 190/450 | 6.0 | 75(3in) | |
| AH300 | 300~350 | 270/450 | 10.0 | 75(3in) | 流量に応じて特注品2口対応 |
| AH400 | 400~450 | 370/470 | 12.0 | 75(3in) | 流量に応じて特注品2口対応 |
| AH500 | 500 | 470/580 | 18.0 | 75(3in) | 流量に応じて特注品4口対応 |
エアハートプラグ

| 本体材質 / 質量 | アルミニウム 8.4kg |
|---|---|
| プラグサイズ | 高さ 370×幅 560mm |
| 特殊止水栓接続部口径 | 100mm(4in) |
| 立上り吸引部口径 | 75mm(3in) |
| バルブ排出部口径 | 100mm(テーパー管 4in) |
エアハート工法用ダイヤフラムポンプ

| 本体材質/質量 | アルミニウム 60kg |
|---|---|
| 固定(防音)ボックス | 鉄40kg |
| ポンプサイズ | 高さ 800×幅 500mm |
| 吸込・吐出口径 | 75mm(3in) |
| 最大通過固形物 | 25.0mmφ |
| エア駆動圧力 | MIN:0.1MPa MAX:0.7MPa |
| エア消費量 | 最大:260N㎡/h(4.68㎡/min) |
エアハートジャンクション

| 本体材質/質量 | ステンレス 10kg |
|---|---|
| 宅枡吸込口径 | 25mm(1in) |

